C'est tellement mieux d'être bien équipé !
Coffres-forts classe 1 - Valeur assurable : 25000 €
2 séries : Série PROTECT DUO + Série ZEPHIR
SERIE PROTECT DUO – Label VDS ou A2P / E suivant modèle – Norme Européenne EN 1143-1
Ces coffres sont également ignifuge papier 1 heure. Norme Européenne EN 1047-1/S60P
Caractéristiques techniques :
Coffre-fort de nouvelle génération alliant la sécurité physique à la protection incendie pour des performances anti-effraction exceptionnelles. Blindage des systèmes de condamnation par parois de manganèse imperçable. Epaisseur des parois. Corps 50 mm, porte 82 mm. Angle d’ouverture de porte 180° Couleur: Gris clair.

TARIF EN EUROS HT (TVA 20 %) Hors frais de transport et de manutention éventuelle. Pour connaitre ces frais notez le poids du modèle retenu et cliquez ici : Frais de livraison
Modèle | Dim. ext. HxLxP mm | Dim. int. HxLxP mm | Volume en litres | Poids en Kg | Prix Serrure à clé A2P | Prix serrure combinaison électronique par clavier | Prix serrure à clé A2P + combinaison électronique par clavier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1034 VDS | 380x463x440 | 297x365x314 | 34 | 110 | 2002 € HT | 2910 € HT | |
PR 1040 VDS | 440x463x440 | 357x365x314 | 40 | 122 | 2150 € HT | 3058 € HT | |
PR 1054 A2P | 379x589x471 | 294x489x339 | 54 | 121 | 2187 € HT | 3095 € HT | 3392 € HT |
PR 1060 VDS | 615x463x440 | 532x365x314 | 60 | 152 | 2547 € HT | 3455 € HT | 3749 € HT |
PR 1066 A2P | 482x589x471 | 397x489x339 | 66 | 133 | 2432 € HT | 3341 € HT | 3632 € HT |
PR 1080 VDS | 775x463x440 | 695x365x314 | 80 | 168 | 2954 € HT | 3862 € HT | 4146 € HT |
PR 1093 A2P | 615x589x471 | 529x489x339 | 93 | 158 | 2755 € HT | 3664 € HT | 3950 € HT |
PR 1123 A2P | 801x589x471 | 716x489x339 | 123 | 210 | 3109€ HT | 4018 € HT | 4369 € HT |
PR 1220 A2P | 1137x704x471 | 1052x604x339 | 220 | 341 | 4097 € HT | 5005 € HT | 5260 € HT |
PR 1253 A2P | 1322x704x471 | 1237x604x339 | 253 | 383 | 4529 € HT | 5438 € HT | 5791 € HT |
PR 1291 A2P | 1507x704x471 | 1422x604x339 | 291 | 415 | 5027 € HT | 5935 € HT | 6287 € HT |
PR 1464 A2P | 1137x704x471 | 1052x604x339 | 460 | 510 | 7071 € HT | 7979 € HT | 8273 € HT |
PR 1570 A2P | 1884x886x545 | 1783x774x403 | 570 | 590 | 8253 € HT | 9161 € HT | 9451 € HT |
PR 1745 A2P | 1884x1128x559 | 1783x1016x393 | 730 | 800 | 11200 € HT | 12108 € HT | 12398 € HT |
Vert = Coffres en stock, livraison rapide. Rouge = 4 à 5 semaines de délai. |
Option :
Tablette supplémentaire = 95 € HT
Serrure à disque + serrure à clé A2P = Plus value de 607 € HT sur le prix serrure à clé A2P
Coffre intérieur H.200 mm avec serrure batteuse = 257 € HT
Coffre intérieur H.200 mm avec double panneton = 446 € HT
Poignée étoile 3 branches = 410 € HT
SERIE ZEPHIR – Label EURO/VDS – Norme Européenne EN 1143-1
Ces coffres sont également ignifuge papier 30 minutes. Norme Européenne EN 15659 – Label S30P
Caractéristiques techniques :
Construction renforcée avec 4 parois défensives et remplissage ignifuge.
Blindage au manganèse des systèmes de condamnation.
Tablettes réglables au pas de 40 mm – Verrouillage de la porte par pênes tournants chromés, anti-sciage
1 trou de scellement à la base diam. 14 mm – Couleur: Gris clair.

TARIF EN EUROS HT (TVA 20 %) Hors frais de transport et de manutention éventuelle. Pour connaitre ces frais notez le poids du modèle retenu et cliquez ici : Frais de livraison
Modèle | Dim. ext. HxLxP mm | Dim. int. HxLxP mm | Volume en litres | Poids en Kg | Prix Serrure à clé | Prix serrure combinaison électronique par clavier | Prix serrure à clé + combinaison électronique par clavier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 1041 | 514x604x400 | 375x468x234 | 41 | 116 | 2273 € HT | 3238 € HT | 3565 € HT |
ZR 1080 | 606x636x510 | 467x500x344 | 80 | 147 | 2534 € HT | 3498 € HT | 3825 € HT |
ZR 1114 | 806x636x510 | 667x500x344 | 114 | 189 | 2898 € HT | 3863 € HT | 4190 € HT |
ZR 1119 | 906x636x510 | 767x500x344 | 119 | 205 | 3228 € HT | 4193 € HT | 4518 € HT |
ZR 1149 | 1006x636x510 | 867x500x344 | 149 | 221 | 3469 € HT | 4433 € HT | 4761 € HT |
ZR 1183 | 1206x636x510 | 1067x500x344 | 183 | 252 | 3782 € HT | 4747 € HT | 5073 € HT |
ZR 1228 | 1006x836x600 | 867x700x434 | 228 | 294 | 3765 € HT | 4730 € HT | 5059 € HT |
ZR 1339 | 1256x836x600 | 1117x700x434 | 339 | 336 | 4083 € HT | 5048 € HT | 5371 € HT |
ZR 1415 | 1506x836x600 | 1367x700x434 | 415 | 399 | 5179 € HT | 6143 € HT | 6468 € HT |
ZR 1506 | 1806x836x600 | 1667x700x434 | 506 | 473 | 5617 € HT | 6582 € HT | 6910 € HT |
ZR 1769 | 1806x1200x600 | 1667x1064x434 | 769 | 641 | 7433 € HT | 8398 € HT | 8719 € HT |
Vert = Coffres en stock, livraison rapide. Rouge = 4 à 5 semaines de délai. |
Option :
Nous consulter pour toutes les options possibles : Serrures combinaisons mécaniques ou électroniques, systèmes de dépôt de fonds, aménagements intérieurs, systèmes d’alarmes, poignées étoiles 3 branches.
AB-CLASSEMENT
Tél : 02 35 18 1997
76650 PETIT COURONNE
Découvrez nos autres activités
Coffres-forts / Rayonnage / Vestiaire / Vestiaire-plastique / Plate-forme industrielle / Protection de l’environnement / Mobilier de bureaux / Sièges professionnels