C'est tellement mieux d'être bien équipé !
Armoires fortes pour clés
SERIE CLE PROTECT de 10 à 300 clés
Caractéristiques techniques :
Fixation murale. 4 trous de scellement au dos. Rails d’accrochage des clés réglables sur crémaillères. Blindage au manganèse du système de condamnation. Ouverture de la porte à 100°. Couleur: Gris clair

TARIF EN EUROS HT (TVA 20 %) Hors frais de transport et de manutention éventuelle. Pour connaitre ces frais notez le poids du modèle retenu et cliquez ici : Frais de livraison
Modèle | Dim. ext. HxLxP mm | Nombre de clés | Poids en Kg | Prix serrure à clé A2P | Prix serrure combinaison électronique par clavier | Prix serrure combinaison à disques |
---|---|---|---|---|---|---|
CLE 10 | 300x375x105 | 10 | 13 | 704 € HT | 1158 € HT | 1587 €HT |
CLE 30 | 400x375x105 | 30 | 16 | 829 € HT | 1283 € HT | 1714 € HT |
CLE 60 | 400x375x120 | 60 | 17 | 1079 € HT | 1534 € HT | 1961 € HT |
CLE 100 | 640x460x120 | 100 | 28 | 1244 € HT | 1698 € HT | 2126 € HT |
CLE 200 | 640x460x210 | 200 | 46 | 1619 € HT | 2414 € HT | |
CLE 300 | 640x460x210 | 300 | 50 | 1869 € HT | 2664 € HT | |
Vert = Coffres en stock, livraison rapide. Rouge = 4 à 5 semaines de délai. |
SERIE CLE PROTECT haute sécurité classe S1 de 600 à 3060 clés
Caractéristiques techniques :
Fixation au sol. Avec panneaux extractibles sur glissières. Espace entre 2 panneaux : 80 mm. Avec rails d’accrochage
réglables sur crémaillères. Ouverture des portes à 180°. 2 trous de scellement au dos + 1 trou au sol.
Résistance à l’effraction certifiée EN 14450 classe S1. Couleur: Gris clair

TARIF EN EUROS HT (TVA 20 %) Hors frais de transport et de manutention éventuelle. Pour connaitre ces frais notez le poids du modèle retenu et cliquez ici : Frais de livraison
Modèle | Dim. ext. HxLxP mm | Nombre de clés | Poids en Kg | Nbre de panneaux extractibles | Prix serrure à clé A2P | Prix Serrure combinaison électronique par clavier |
---|---|---|---|---|---|---|
CLE 600 | 500x500x550 | 600 | 82 | 4 | 4721 € HT | 5516 € HT |
CLE 1440 | 800x700x550 | 1440 | 126 | 6 | 3963 € HT | 5985 € HT |
CLE 1980 | 1100x700x550 | 1980 | 163 | 6 | 5358 € HT | 6380 € HT |
CLE 2520 | 1500x700x550 | 2520 | 209 | 6 | 6122 € HT | 7144 € HT |
CLE 3060 | 1800x700x550 | 3060 | 252 | 6 | 6608 € HT | 7630 € HT |
4 à 5 semaines de délai pour toutes ces armoires. |
SERIE CLE PROTECT haute sécurité classe 1 (Valeur assurable 25000 €) de 60 à 2890 clés
Caractéristiques techniques :
Fixation murale pour les modèles 60, 100 et 200 clés. Fixation au sol pour les autres modèles.
Résistance à l’effraction certifiée EN 1143-1 Classe 1 / VDS (25000 assurable) Corps à parois multitôles – Blindage de porte 12 mm. – Vérouillage de la porte sur les 4 côtés. Couleur: Gris clair

TARIF EN EUROS HT (TVA 20 %) Hors frais de transport et de manutention éventuelle. Pour connaitre ces frais notez le poids du modèle retenu et cliquez ici : Frais de livraison
Modèle | Dim. ext. HxLxP mm | Nombre de clés | Poids en Kg | Nbre de panneaux extractibles | Prix serrure à clé A2P | Prix Serrure combinaison électronique par clavier |
---|---|---|---|---|---|---|
CLE 1001 | 450x500x250 | 60 | 95 | 1988 € HT | 2839 € HT |
|
CLE 1002 | 640x500x250 | 100 | 120 | 2920 € HT | 3771 € HT | |
CLE 1003 | 840x500x300 | 200 | 179 | 3827 € HT | 4678 € HT | |
CLE 1004 | 840x500x500 | 450 | 210 | 5 | 5983 € HT | 6834 € HT |
CLE 1005 | 840x740x500 | 1050 | 289 | 8 | 7353 € HT | 8204 € HT |
CLE 1006 | 1040x740x500 | 1500 | 341 | 8 | 7504 € HT | 8329 € HT |
CLE 1007 | 1240x740x500 | 1950 | 410 | 8 | 7982 € HT | 8807 € HT |
CLE 1008 | 1540x740x500 | 2890 | 499 | 9 | 9497 € HT | 10322 € HT |
4 à 5 semaines de délai pour toutes ces armoires. |
AB-CLASSEMENT
Tél : 02 35 18 1997
76650 PETIT COURONNE
Découvrez nos autres activités
Coffres-forts / Rayonnage / Vestiaire / Vestiaire-plastique / Plate-forme industrielle / Protection de l’environnement / Mobilier de bureaux / Sièges professionnels